Cùng tìm hiểu về Litecoin (LTC), đồng coin được xem như là "bạc kỹ thuật số" vượt trội Bitcoin về...
Tin nổi bật
Tin tài trợ
Nhịp đập thị trường Crypto
- Top Coin
- Tăng mạnh
- Giảm mạnh
| Coin | Giá (USD) | 24h (%) | Vol |
|---|---|---|---|
| $101,116.75 | -5.22% | $92,465,528,485 | |
| $3,291.52 | -9.28% | $59,823,884,547 | |
| $1.00 | -0.04% | $201,207,369,723 | |
| $2.21 | -5.50% | $8,364,187,135 | |
| $929.71 | -6.62% | $4,849,457,219 | |
| $156.15 | -6.62% | $9,816,352,199 | |
| $1.00 | 0.01% | $24,963,934,473 | |
| $0.28 | -1.14% | $1,633,821,934 | |
| $0.16 | -5.45% | $3,884,842,563 | |
| $0.52 | -6.11% | $1,504,933,334 |
| Coin | Giá (USD) | 24h (%) | Vol |
|---|---|---|---|
| $5.61 | 44.59% | $1,053,048,397 | |
| $40.76 | 40.55% | $197,523,100 | |
| $19.85 | 8.09% | $818,881,390 | |
| $1.96 | 6.57% | $27,206,883 | |
| $121.25 | 6.32% | $2,053,178,488 | |
| $0.20 | 4.78% | $157,677,482 | |
| $0.05 | 2.00% | $436,270,831 | |
| $4.98 | 1.51% | $64,129,753 | |
| $1.25 | 1.43% | $202,187,057 | |
| $349.75 | 1.20% | $214,162,883 |
| Coin | Giá (USD) | 24h (%) | Vol |
|---|---|---|---|
| $0.62 | -16.70% | $70,421,931 | |
| $401.13 | -16.14% | $728,757,558 | |
| $0.36 | -13.91% | $49,433,798 | |
| $0.24 | -13.89% | $358,353,632 | |
| $1.15 | -10.72% | $237,452,002 | |
| $0.41 | -10.64% | $263,655,973 | |
| $0.79 | -10.48% | $92,365,508 | |
| $0.01 | -10.08% | $33,940,328 | |
| $1.64 | -9.87% | $74,822,686 | |
| $2.58 | -9.48% | $206,518,951 |
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
SOL
USDC
TRX
DOGE
ADA 





























