Tin nhanh (tin vắn)

OKX ra mắt sự kiện 11/11, giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng

Nhân dịp ngày 11/11, sàn giao dịch crypto hàng đầu thế giới OKX tổ chức sự kiện với tổng giải thưởng khủng lên đến 3 tỷ đồng.

Tin tài trợ

Nhịp đập thị trường Crypto

  • Top Coin
  • Tăng mạnh
  • Giảm mạnh
Coin Giá (USD) 24h (%) Vol
BTC BTC $101,116.75 -5.22% $92,465,528,485
ETH ETH $3,291.52 -9.28% $59,823,884,547
USDT USDT $1.00 -0.04% $201,207,369,723
XRP XRP $2.21 -5.50% $8,364,187,135
BNB BNB $929.71 -6.62% $4,849,457,219
SOL SOL $156.15 -6.62% $9,816,352,199
USDC USDC $1.00 0.01% $24,963,934,473
TRX TRX $0.28 -1.14% $1,633,821,934
DOGE DOGE $0.16 -5.45% $3,884,842,563
ADA ADA $0.52 -6.11% $1,504,933,334
Coin Giá (USD) 24h (%) Vol
ICP ICP $5.61 44.59% $1,053,048,397
DCR DCR $40.76 40.55% $197,523,100
ZEN ZEN $19.85 8.09% $818,881,390
MYX MYX $1.96 6.57% $27,206,883
DASH DASH $121.25 6.32% $2,053,178,488
BAT BAT $0.20 4.78% $157,677,482
ZK ZK $0.05 2.00% $436,270,831
LPT LPT $4.98 1.51% $64,129,753
MNT MNT $1.25 1.43% $202,187,057
XMR XMR $349.75 1.20% $214,162,883
Coin Giá (USD) 24h (%) Vol
SPX SPX $0.62 -16.70% $70,421,931
TAO TAO $401.13 -16.14% $728,757,558
SYRUP SYRUP $0.36 -13.91% $49,433,798
XPL XPL $0.24 -13.89% $358,353,632
0G 0G $1.15 -10.72% $237,452,002
WIF WIF $0.41 -10.64% $263,655,973
AERO AERO $0.79 -10.48% $92,365,508
XCN XCN $0.01 -10.08% $33,940,328
MORPHO MORPHO $1.64 -9.87% $74,822,686
APT APT $2.58 -9.48% $206,518,951